外国株式とは、海外の企業が発行する株式のことをいいます。
当社では、米国株式のお取引が可能で、グローバルに展開する大企業や成長性の高い優良企業に投資することができます。
取引方法は現地委託取引と国内店頭取引の2種類があります。
必ず事前に、買付予定銘柄の「外国証券情報」をご確認ください。
外国証券情報はこちらから
外国取引現地委託取引
- お取引方法
- お客さまのご注文を、海外市場にお取次ぎいたします。
- 当社での注文単位
- お客さまの買い付け注文は円換算で50万円以上からお受けいたします。売却の場合は円換算で50万円未満でもお受けいたします。
- 決済方法
- 円貨決済または外貨決済を選択することができます。
- 約定日および受渡日
- 海外取引所との時差により、約定日は発注日の翌営業日となります。受渡日は約定日から3営業日目となります。(現地約定日から4営業日目)
- 適用為替レート
- 約定時の当社お客さま向け為替レートを適用いたします。
外国証券(委託)取次ぎ手数料
約定代金 | 売買手数料(消費税込) |
---|---|
50万円以下 | 【一律7,500円】×110% |
50万円超~ 100万円以下 |
【約定代金×1.00%+2,500円】×110% |
100万円超~ 300万円以下 |
【約定代金×0.90%+3,500円】×110% |
300万円超~ 500万円以下 |
【約定代金×0.80%+6,500円】×110% |
500万円超~ 1,000万円以下 |
【約定代金×0.70%+11,500円】×110% |
1,000万円超~ 3,000万円以下 |
【約定代金×0.60%+21,500円】×110% |
3,000万円超~ 5,000万円以下 |
【約定代金×0.50%+51,500円】×110% |
5,000万円超~ 1億円以下 |
【約定代金×0.40%+101,500円】×110% |
1億円超 | 【約定代金×0.30%+201,500円】×110% |
※現地手数料は約定代金に含まれます。
外国取引国内店頭取引
- お取引方法
- 当社選定銘柄について、当社が相手方となって日本国内でお客さまとの売買に応じる取引です。当社が提示する売り・買い仕切価格で売買を行います。取扱銘柄については変更することがあります。
- 当社での注文単位
- 1株単位からお受けいたします。最低買付金額は円換算で10万円以上です。売却の場合は円換算で10万円未満でもお受けいたします。
- 決済方法
- 円貨決済または外貨決済を選択することができます。
- 約定日および受渡日
- 日本国内での売買のため、発注日が約定日となります。受渡日は約定日から3営業日目となります。
- 適用為替レート
- 約定時の当社お客さま向け為替レートを適用いたします。
※国内店頭取引については、お客様に提示する売り・買い仕切価格は、直近の外国金融商品市場等における取引価格等を基準に合理的かつ適正な方法で基準価格を算出し、基準価格と売り・買い仕切価格との差がそれぞれ原則として2.5%(手数料相当額)となるよう設定したものです。当該仕切価格には手数料相当額が含まれています。
外国証券情報
当社ホームページに公表された外国証券情報を閲覧する方式に同意いただいたお客さまへ
当該銘柄を国内店頭取引にてご購入される際には、あらかじめ下記の「外国証券情報」を必ずご確認ください。また、外国証券情報は年度決算発表等の都度、随時更新されますので、更新された銘柄について国内店頭取引を行う場合は、改めて当該銘柄の「外国証券情報」をご確認ください。
当該銘柄を国内店頭取引にてご購入される際には、あらかじめ下記の「外国証券情報」を必ずご確認ください。また、外国証券情報は年度決算発表等の都度、随時更新されますので、更新された銘柄について国内店頭取引を行う場合は、改めて当該銘柄の「外国証券情報」をご確認ください。
現地コード、英語名又は銘柄名に含まれる単語を入力して「検索」を押してください。(複数キーワード不可)
アメリカ
掲載日 | 現地 コード |
英語名 銘柄名 |
事業内容 |
---|---|---|---|
掲載日2024/3/13 | 現地コードT | 英語名 銘柄名AT&T INCAT&T | 事業内容電話サービス会社。無線通信やインターネット関連の事業。 |
掲載日2024/9/17 | 現地コードDVY | 英語名 銘柄名iShares Select Dividend ETF iシェアーズ 好配当株式 ETF | 事業内容ダウ・ジョーンズ好配当株式指数の価格と利回りに連動した投資成果を追及すること。 |
掲載日2024/11/14 | 現地コードAAPL | 英語名 銘柄名Apple Inc.アップル | 事業内容パソコン、携帯用情報通信機器、小型デジタルオーディオ機器などの製造・販売。 |
掲載日2024/2/20 | 現地コードAMD | 英語名 銘柄名ADVANCED MICRO DEVICES, INC.アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 事業内容半導体メーカー。マイクロプロセッサーやチップセットなどの製造を手がける。 |
掲載日2024/2/20 | 現地コードADBE | 英語名 銘柄名ADOBE Systems incorporatedアドビ システムズ | 事業内容ソフトウェアの開発、販売を手掛ける。 |
掲載日2024/1/12 | 現地コードAMAT | 英語名 銘柄名Applied Materials アプライドマテリアルズ | 事業内容半導体製造装置と関連部品の開発、製造、販売を手がける。 |
掲載日2024/2/20 | 現地コードAMZN | 英語名 銘柄名AMAZON. COM INCアマゾン ドット コム | 事業内容オンラインの小売事業者。 |
掲載日2024/3/13 | 現地コードANET | 英語名 銘柄名ARISTA NETWORKS INCアリスタ ネットワークス | 事業内容クラウド・ネットワーク・ソリューションなどを提供する。 |
掲載日2024/2/20 | 現地コードGOOGL | 英語名 銘柄名Alphabet Inc.アルファベット クラスA | 事業内容グーグルの新たな持株会社として設立。グーグル事業は、検索、広告、地図、アプリ、YouTube、Androidおよび関連技術インフラなど。 |
掲載日2024/10/16 | 現地コードINTU | 英語名 銘柄名Intuit インテュイット | 事業内容中小企業・自営業者、個人、財務・税務の専門家向けに、業務用ソフトを開発する。 |
掲載日2024/2/20 | 現地コードISRG | 英語名 銘柄名Intuitive Surgicalインテューイティブサージカル | 事業内容外科手術システムの設計、製造、販売を手がける。 |
掲載日2024/2/20 | 現地コードINTC | 英語名 銘柄名INTEL CORP インテル | 事業内容主にマイクロプロセッサー、チップセットの設計、製造を手がける。 |
掲載日2024/4/17 | 現地コードUBER | 英語名 銘柄名Uber Technologies ウーバーテクノロジーズ | 事業内容ライドシェアとフードデリバリーのプラットフォーム開発などを手がける。 |
掲載日2023/12/14 | 現地コードDIS | 英語名 銘柄名The Walt Disney Companyウォルト ディズニー | 事業内容メディアネットワーク、テーマパーク運営、映画製作・配給。 |
掲載日2024/6/17 | 現地コードNVDA | 英語名 銘柄名NVIDIA corpolationエヌビディア | 事業内容コンピュータグラフィックスの先端をいくビジュアルコンピューティング。 |
掲載日2024/3/13 | 現地コードCAT | 英語名 銘柄名caterpillarキャタピラー | 事業内容建設・鉱山機械などの各種機械、ディーゼルエンジン、産業用ガスタービン等のエンジン・発電装置などの開発、製造、販売を手がける。 |
掲載日2024/4/17 | 現地コードCRWD | 英語名 銘柄名CrowdStrike Holdings Aクラウドストライク | 事業内容クラウドベースでエンドポイント保護ソリューションを提供する。 |
掲載日2024/2/20 | 現地コードNOW | 英語名 銘柄名SERVICENOW INCサービスナウ | 事業内容情報技術(IT)運用を自動化するクラウドサービスを企業向けに提供する。 |
掲載日2024/3/19 | 現地コードSPOT | 英語名 銘柄名Spotify Technology S.A.スポティファイテクノロジー | 事業内容音楽ストリーミング配信サービスを手がける。 |
掲載日2024/4/17 | 現地コードCRM | 英語名 銘柄名Salesforce, Inc.セールスフォース | 事業内容企業向けクラウドコンピューティングアプリケーションを提供する。 |
掲載日2024/2/20 | 現地コードTSLA | 英語名 銘柄名TESLA MOTORS INCテスラ | 事業内容バッテリー式電気自動車と電力貯蔵用バッテリーパックの設計、開発、製造、販売を行う。 |
掲載日2024/4/17 | 現地コードTTD | 英語名 銘柄名THE TRADE DESK, INC.トレードデスククラスA | 事業内容広告のバイサイドを支援するクラウドベースのプラットフォームを提供する。 |
掲載日2024/2/20 | 現地コードNFLX | 英語名 銘柄名Netflix, Inc.ネットフリックス | 事業内容インターネットを通じたテレビ番組・映画の配信事業、DVDレンタル事業などを手がける。 |
掲載日2024/10/16 | 現地コードPANW | 英語名 銘柄名Palo Alto Networks, Inc.パロアルトネットワークス | 事業内容ネットワーク・セキュリティ関連事業を手がける。 |
掲載日2023/12/14 | 現地コードV | 英語名 銘柄名VISA INCVISA クラスA | 事業内容グローバルなペイメント(決済)テクノロジー会社。 |
掲載日2024/3/13 | 現地コードPYPL | 英語名 銘柄名PayPal Holdings, Inc.ペイパル ホールディングス | 事業内容電子決済サービスなどを提供する。 |
掲載日2024/8/16 | 現地コードMSFT | 英語名 銘柄名MICROSOFT CORPマイクロソフト | 事業内容ソフトウェア製品の開発、製造、ライセンス供与のほか、サポートサービスも手掛ける。 |
掲載日2024/11/14 | 現地コードMU | 英語名 銘柄名Micron Technology, Incマイクロンテクノロジー | 事業内容半導体を製造・販売する。 |
掲載日2024/2/20 | 現地コードMETA | 英語名 銘柄名Meta Platforms, Inc.メタプラットフォームズ クラスA | 事業内容SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)である「Facebook」や「Instagram」などの運営を手掛ける。 |
掲載日2024/10/16 | 現地コードLRCX | 英語名 銘柄名LAM RESEARCH CORPORATIONラムリサーチ | 事業内容半導体製造装置、関連サービスなどの提供を手がける。 |
掲載日2024/4/17 | 現地コードROKU | 英語名 銘柄名ROKU, INC.ロククラスA | 事業内容テレビストリーミングのプラットフォームを提供する。 |
外国株式投資のリスク
- ◇外国株券等の取引にあたっては、株式相場、為替相場等の変動や、投資信託、投資証券の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品等の価格や評価額の変動に伴い、投資対象である外国株券等の価格等が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
- ◇外国株券等の発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合、金融商品の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、新株予約権等が付された金融商品については、これらの「権利を行使できる期間の制限」等があります。
- ◇外国株券等の中には、金融商品取引法(以下、「金商法」といいます。)に基づく企業内容等の開示がなされていない銘柄があります。金商法に基づく企業内容等の開示がなされていない銘柄の外国株券等について、お客様から国内店頭取引の買付注文をいただく場合には、当社ホームページに開示された『外国証券情報』を閲覧する方法(同意書の差し入れが必要)又は、予め若しくは同時に『外国証券情報』を提供又は公表した上で、買付注文をお受けいたします。
- ◇外国証券は我が国の金融商品取引所に上場されている場合、または我が国で募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、日本の金融商品取引法に基づく企業情報の開示が行われておりません。