1月
日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
---|---|---|---|
1 | 水 | 元旦で日本市場は休場 能登半島地震から1年 |
欧米:元旦で欧米市場は休場 |
2 | 木 | 正月で日本市場は休場 | 中:12月財新製造業PMI |
3 | 金 | 正月で日本市場は休場 | 米:12月ISM製造業景気指数 |
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | 東証などで大発会 12月新車販売台数(概況) |
米:11月製造業新規受注 中:12月財新サービス業PMI |
7 | 火 | 米:テクノロジー見本市「CES」(7~10日)開幕[ラスベガス] 米:11月求人移動労働調査 米:11月貿易収支 米:12月ISM非製造業景気指数 欧:12月ユーロ圏消費者物価指数(速報) |
|
8 | 水 | 12月消費動向調査 | 米:FOMC議事録 米:11月消費者信用残高 米:12月ADP全米雇用リポート |
9 | 木 | 日銀支店長会議 12月末オフィス空室率 11月毎月勤労統計(速報) |
中:12月消費者物価指数 中:12月生産者物価指数 |
10 | 金 | 11月家計調査 11月景気動向指数(速報) SQ算出日 |
米:12月雇用統計 米:1月ミシガン大消費者信頼感指数(速報) 米:米国最大級の自動車展示会「北米国際自動車ショー」(10~20日)開幕[デトロイト] |
11 | 土 | ||
12 | 日 | ||
13 | 月 | 成人の日で日本市場は休場 | 中:12月貿易収支 |
14 | 火 | 11月経常収支 12月景気ウォッチャー調査 日銀氷見野副総裁が神奈川県金融懇談会で講演(その後に会見) |
米:12月生産者物価指数 |
15 | 水 | 12月マネーストック 12月工作機械受注(速報) 12月訪日外客数(推計値) |
米:ベージュブック 米:12月消費者物価指数 米:1月ニューヨーク連銀製造業景気指数 |
16 | 木 | 12月企業物価指数 | 米:11月企業在庫 米:12月小売売上高 米:1月フィラデルフィア連銀製造業景況指数 |
17 | 金 | 阪神・淡路大地震から30年 | 米:12月住宅着工件数・建設許可件数 米:12月鉱工業生産指数・設備稼働率 中:10~12月期GDP 中:12月鉱工業生産高 中:12月小売売上高 中:12月固定資産投資 |
18 | 土 | ||
19 | 日 | ||
20 | 月 | 11月機械受注 | 米:大統領就任式(第47代米国大統領にトランプ氏が就任) 米:キング牧師誕生日で米国市場は休場 欧:ユーロ圏財務相会合[ブリュッセル] スイス:世界各国の政府首脳や経営トップらが集う「世界経済フォーラム(ダボス会議)」(20~24日)開幕[ダボス] 中:最優遇貸出金利 |
21 | 火 | 欧:EU経済・財務相理事会[ブリュッセル] 独:1月ZEW景況指数 |
|
22 | 水 | 米:12月景気先行指数 | |
23 | 木 | 日銀金融政策決定会合(23~24日) 12月貿易統計(速報) |
|
24 | 金 | 日銀が金融政策と展望リポートを発表 日銀植田総裁が会合後の定例会見 通常国会召集 12月全国消費者物価指数 1月じぶん銀行製造業PMI・サービス業PMI(速報) |
米:1月S&P製造業PMI・サービス業PMI(速報) 米:12月中古住宅販売高 欧:1月ユーロ圏製造業PMI・サービス業PMI(速報) |
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | 米:12月新築住宅販売件数 独:1月Ifo景況感指数 中:1月国家統計局製造業PMI・非製造業PMI |
|
28 | 火 | 12月企業向けサービス価格指数 | 米:FOMC(28~29日) 米:11月S&Pコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数 米:12月耐久財受注(速報) 米:1月CB消費者信頼感指数 中:春節の大型連休(2月4日までの8連休)に突入 |
29 | 水 | 日銀金融政策決定会合議事要旨 1月消費動向調査 |
米:FRBが金融政策を発表 米:FRBパウエル議長がFOMC後の定例会見 米:12月卸売在庫(速報) |
30 | 木 | 米:10~12月期GDP(速報値) 欧:ECB金融政策理事会(金融政策発表) 欧:ECBラガルド総裁が理事会後の定例会見 欧:10~12月期ユーロ圏GDP(速報値) |
|
31 | 金 | 12月完全失業率 12月有効求人倍率 12月鉱工業生産指数(速報) 12月商業動態統計調査(速報) 12月住宅着工件数 1月都区部消費者物価指数 |
米:10~12月期労働コスト指数 米:12月個人消費支出・個人所得・PCEデフレータ 中:1月財新製造業PMI |