11月
日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
---|---|---|---|
1 | 金 | 10月新車販売台数(概況) | 米:10月雇用統計 米:10月ISM製造業景気指数 中:10月財新製造業PMI |
2 | 土 | ||
3 | 日 | 文化の日 | 米:サマータイム終了(冬時間に移行) |
4 | 月 | 文化の日の振替休日で日本市場は休場 | 米:9月製造業新規受注 欧:ユーロ圏財務相会合[ブリュッセル] |
5 | 火 | 東証が株式の取引時間を30分延長(大引けの売買には「クロージング・オークション」方式を導入) | 米:大統領・副大統領・連邦下院選挙 米:9月貿易収支 米:10月ISM非製造業景気指数 欧:EU経済・財務相理事会[ブリュッセル] 豪:RBA理事会(金融政策発表) 中:10月財新サービス業PMI インドネシア:7~9月期GDP |
6 | 水 | 日銀金融政策決定会合議事要旨 トヨタ自動車が上期決算を発表 |
米:FOMC(6~7日) |
7 | 木 | 9月毎月勤労統計(速報) 10月末オフィス空室率 |
米:FRBが金融政策を発表 米:FRBパウエル議長が会合後の定例会見 米:9月消費者信用残高 中:10月貿易収支 |
8 | 金 | 9月家計調査 9月景気動向指数(速報) SQ算出日 |
米:11月ミシガン大消費者信頼感指数(速報) 欧:EU非公式首脳会談[ブダペスト] |
9 | 土 | 中:10月消費者物価指数 中:10月生産者物価指数 |
|
10 | 日 | ||
11 | 月 | 首相指名選挙を行う特別国会を召集? 日銀「主な意見」 9月経常収支 10月景気ウォッチャー調査 10月工作機械受注(速報) |
世:環境問題を議論する国際会議「国連気候変動枠組み条約 締約国会議(COP29)」開幕(11~22日)[アゼルバイジャン] 米:ベテランズデーで米国の為替・債券市場は休場(株式・商品 市場は通常取引) 中:EC業者が大セールを行う「独身の日」 |
12 | 火 | 10月マネーストック | 米:7~9月期銀行融資担当者調査 独:11月ZEW景況指数 |
13 | 水 | 10月企業物価指数 | 米:10月消費者物価指数 |
14 | 木 | 米:10月生産者物価指数 | |
15 | 金 | 7~9月GDP(速報値) | 世:APEC首脳会議(15~16日)[ペルー] 米:9月企業在庫 米:10月小売売上高 米:10月鉱工業生産指数・設備稼働率 米:11月ニューヨーク連銀製造業景気指数 英:7~9月期GDP(速報値) 中:10月鉱工業生産高 中:10月小売売上高 中:10月固定資産投資 |
16 | 土 | ||
17 | 日 | ||
18 | 月 | 9月機械受注 | 世:G20首脳会議(18~19日)[ブラジル] タイ:7~9月期GDP |
19 | 火 | 米:10月住宅着工件数・建設許可件数 | |
20 | 水 | 10月貿易統計(速報) 10月訪日外客数(推計値) |
米:エヌビディア社が8~10月期決算を発表 中:11月最優遇貸出金利 |
21 | 木 | 米:10月中古住宅販売高 米:10月景気先行指数 米:11月フィラデルフィア連銀製造業景況指数 |
|
22 | 金 | 10月全国消費者物価指数 11月auじぶん銀製造業PMI・サービス業PMI(速報) |
米:11月S&P製造業PMI・サービス業PMI(速報) 欧:11月ユーロ圏製造業PMI・サービス業PMI(速報) |
23 | 土 | 勤労感謝の日 | |
24 | 日 | ||
25 | 月 | 独:11月Ifo景況感指数 | |
26 | 火 | 10月企業向けサービス価格指数 | 米:FOMC議事録 米:10月新築住宅販売件数 米:9月S&Pコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数 米:11月CB消費者信頼感指数 |
27 | 水 | 米:7~9月期GDP(改定値) 米:10月耐久財受注(速報) 米:10月個人消費支出・個人所得・PCEデフレータ 米:10月卸売在庫(速報) |
|
28 | 木 | 米:感謝祭で米国市場は休場 | |
29 | 金 | 10月完全失業率 10月有効求人倍率 10月鉱工業生産指数(速報) 10月商業動態統計調査(速報) 10月住宅着工件数 11月消費動向調査 11月都区部消費者物価指数 |
米:感謝祭翌日で米国市場は短縮取引 米:小売店などで年末商戦の大規模セールが始まる「ブラックフライデー」 欧:11月ユーロ圏消費者物価指数(速報) インド:7~9月期GDP カナダ:7~9月期GDP |
30 | 土 | 中:11月国家統計局製造業PMI・非製造業PMI |