3月
日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
---|---|---|---|
1 | 土 | 東証が22年4月の市場区分再編に際して上場維持基準の未達企業に適用してきた「経過措置」を順次終了 | 中:2月国家統計局製造業PMI 中:2月国家統計局非製造業PMI |
2 | 日 | ||
3 | 月 | 2月新車販売台数(概況) | 米:2月ISM製造業景気指数 中:2月財新製造業PMI 欧:2月ユーロ圏消費者物価指数(速報) スペイン:モバイル関連見本市「MWC」(3~6日)開幕[バルセロナ] |
4 | 火 | 10~12月期法人企業統計調査 1月有効求人倍率/ 月完全失業率 2月消費動向調査 |
米:連邦議会の上下両院合同会議でトランプ大統領が演説 米:カナダとメキシコに対する25%の関税措置および中国に対する10%の上乗せ関税措置を発動? 南アフリカ:10~12月期GDP |
5 | 水 | 日銀の内田副総裁が静岡県金融経済懇談会に出席して挨拶・会見 | 米:ベージュブック 米:2月ISM非製造業景気指数 米:1月製造業新規受注 米:2月ADP全米雇用リポート 欧:ECB金融政策理事会(5~6日) 中:日本の国会に相当する「全国人民代表会議」が開幕(会期は1週間程度)[上海] 中:2月財新サービス業PMI |
6 | 木 | 2月末オフィス空室率 | 米:1月貿易収支 欧:ECBが金融政策を発表 欧:ECBラガルド総裁が理事会後の定例会見 欧:EU特別首脳会談(ウクライナ大統領参加) |
7 | 金 | 米:FRBパウエル議長が金融イベントで講演 米:1月消費者信用残高 米:2月雇用統計 中:1~2月貿易収支 ブラジル:10~12月期GDP |
|
8 | 土 | ||
9 | 日 | 自民党が定期党大会を開催[都内] | 米:サマータイムに移行(冬時間終了) カナダ:与党の自由党が新首相を選出 中:2月消費者物価指数 中:2月生産者物価指数 |
10 | 月 | 1月経常収支 1月毎月勤労統計(速報) 1月景気動向指数(速報) 2月景気ウォッチャー調査 |
欧:ユーロ圏財務相会合[ブリュッセル] |
11 | 火 | 10~12月期GDP(改定値) 1月家計調査 2月マネーストック 2月工作機械受注(速報) |
米:1月求人移動労働調査 欧:EU経済・財務相理事会[ブリュッセル] デンマーク:米国トランプ大統領が領有に意欲を示すグリーンランドで議会選挙を実施 |
12 | 水 | 1~3月期法人企業景気予測調査 2月企業物価指数 春闘の集中回答日 |
米:鉄鋼・アルミニウム製品の輸入品全てに対する25%の関 税装置を発動? 米:2月消費者物価指数 |
13 | 木 | 米:2月生産者物価指数 | |
14 | 金 | メジャーSQ | 米:3月ミシガン大消費者信頼感指数(速報) |
15 | 土 | ||
16 | 日 | ||
17 | 月 | 米:1月企業在庫 米:2月小売売上高 米:3月ニューヨーク連銀製造業景気指数 中:1~2月鉱工業生産高 中:1~2月小売売上高 中:1~2月固定資産投資 |
|
18 | 火 | 日銀金融政策決定会合(18~19日) | 米:FOMC(18~19日) 米:2月鉱工業生産指数・設備稼働率 米:2月住宅着工件数・建設許可件数 独:3月ZEW景況指数 |
19 | 水 | 1月機械受注 2月貿易統計(速報) 日銀が金融政策を発表 日銀の植田総裁が会合後の定例会見 2月訪日外客数(推計値) JX金属が東証プライム市場に新規上場 |
米:FRBが金融政策と四半期経済見通しを発表 米:FRBパウエル議長がFOMC後の定例会見 |
20 | 木 | 春分の日で日本市場は休場 | 米:10~12月期経常収支 米:2月景気先行指数 米:3月フィラデルフィア連銀製造業景況指数 欧:EU首脳会議(20~21日)[ブリュッセル] 中:最優遇貸出金利(プライムローンレート) |
21 | 金 | 2月全国消費者物価指数 | |
22 | 土 | ||
23 | 日 | ||
24 | 月 | 3月auじぶん銀製造業PMI・サービス業PMI(速報) | 米:3月S&P製造業PMI・サービス業PMI(速報) 欧:3月ユーロ圏製造業PMI・サービス業PMI(速報) |
25 | 火 | 日銀金融政策決定会合議事要旨 | 米:1月S&Pコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数 米:2月新築住宅販売件数 米:3月CB消費者信頼感指数 独:3月Ifo景況感指数 |
26 | 水 | 2月企業向けサービス価格指数 日銀審議委員に早大教授の小枝淳子氏が就任(25日に任期が満了する安達誠司氏の後任) |
米:2月耐久財受注(速報) |
27 | 木 | 3月末決算企業の配当権利付き最終売買日 | 米:10~12月期GDP(確報値) 米:2月卸売在庫(速報) |
28 | 金 | 日銀「主な意見」 3月都区部消費者物価指数 |
米:2月個人消費支出・個人所得・PCEデフレータ |
29 | 土 | ||
30 | 日 | 欧:サマータイムに移行(冬時間終了) | |
31 | 月 | 2月鉱工業生産指数(速報) 2月商業動態統計調査(速報) 2月住宅着工件数 (3月下旬)国交省が公示地価を発表 |
中:3月国家統計局製造業PMI・非製造業PMI |