8月
日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
---|---|---|---|
1 | 金 | 6月完全失業率 6月有効求人倍率 7月新車販売台数(概況) 臨時国会召集 |
米:銅と銅の半製品などに対する50%の関税を発動 米:7月雇用統計 米:7月ISM製造業景気指数 欧:7月ユーロ圏消費者物価指数(速報) 中:7月財新製造業PMI |
2 | 土 | ||
3 | 日 | ||
4 | 月 | 米:6月製造業新規受注 | |
5 | 火 | 日銀金融政策決定会合議事要旨 | 米:6月貿易収支 米:7月ISM非製造業景気指数 中:7月財新サービス業PMI インドネシア:4~6月期GDP |
6 | 水 | 6月毎月勤労統計(速報) | |
7 | 木 | 6月景気動向指数(速報) 7月末オフィス空室率 トヨタが決算発表 |
米:貿易相手国に対して新たな関税率の「相互関税」を発動 米:4~6月期労働生産性指数・単位労働コスト指数(速報) 米:6月消費者信用残高 中:7月貿易収支 |
8 | 金 | 日銀「主な意見」 6月家計調査 6月経常収支 7月景気ウォッチャー調査 SQ算出日 |
|
9 | 土 | 中:7月消費者物価指数 中:7月生産者物価指数 |
|
10 | 日 | ||
11 | 月 | 山の日で日本市場は休場 | |
12 | 火 | 7月マネーストック | 米:中国に対する相互関税の一時停止期限が終了(延長?) 米:7月消費者物価指数 独:8月ZEW景況指数 |
13 | 水 | 7月企業物価指数 7月工作機械受注(速報) |
|
14 | 木 | 米:7月生産者物価指数 英:4~6月期GDP(速報値) |
|
15 | 金 | 4~6月期GDP(速報値) | 米:6月企業在庫 米:7月小売売上高 米:7月鉱工業生産指数・設備稼働率 米:8月ミシガン大消費者信頼感指数(速報) 米:8月ニューヨーク連銀製造業景気指数 中:7月鉱工業生産高 中:7月小売売上高 中:7月固定資産投資 |
16 | 土 | ||
17 | 日 | ||
18 | 月 | ||
19 | 火 | 米:7月住宅着工件数・建設許可件数 | |
20 | 水 | 6月機械受注 7月貿易統計(速報) 7月訪日外客数(推計値) |
米:FOMC議事録 中:最優遇貸出金利 |
21 | 木 | 8月auじぶん銀行製造業PMI・サービス業PMI(速報) | 米:日米欧の中銀トップらが集う経済シンポジウム「ジャク ソンホール会合」(21~23日)開幕[ワイオミング州] 米:7月景気先行指数 米:7月中古住宅販売高 米:8月フィラデルフィア連銀製造業景況指数 米:8月S&P製造業PMI・サービス業PMI(速報) 欧:8月HCOBユーロ圏製造業PMI・サービス業PMI(速報) |
22 | 金 | 7月全国消費者物価指数 | |
23 | 土 | ||
24 | 日 | ||
25 | 月 | 米:7月新築住宅販売件数 独:8月Ifo景況感指数 |
|
26 | 火 | 7月企業向けサービス価格指数 | 米:6月S&Pコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数 米:7月耐久財受注(速報) 米:8月CB消費者信頼感指数 |
27 | 水 | 米:AI半導体大手のエヌビディア社が決算発表 | |
28 | 木 | 日銀中川審議委員が出張先で講演・会見 | 米:4~6月期GDP(改定値) |
29 | 金 | 7月完全失業率 7月有効求人倍率 7月鉱工業生産指数(速報) 7月商業動態統計調査(速報) 7月住宅着工件数 8月消費動向調査 8月都区部消費者物価指数 |
米:7月個人消費支出・個人所得・PCEデフレータ 米:7月卸売在庫(速報) カナダ:4~6月期GDP インド:4~6月期GDP |
30 | 土 | ||
31 | 日 | 中:8月国家統計局製造業PMI・非製造業PMI |