7月
日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
---|---|---|---|
1 | 火 | 日銀短観(6月調査) 国税庁が路線価発表 6月新車販売台数(概況) 6月消費動向調査 日銀審議委員に元三菱商事CFOの増氏が就任 |
米:5月労働求人移動調査 米:6月ISM製造業景気指数 欧:6月ユーロ圏消費者物価指数(速報) 欧:ECBフォーラムで日米欧の中銀トップが討議に参加 中:6月財新製造業PMI |
2 | 水 | 米:6月ADP全米雇用リポート | |
3 | 木 | 日銀高田審議委員が出張先で講演・会見 参議院選挙の公示日 |
米:5月貿易統計 米:5月製造業新規受注 米:6月雇用統計 米:6月ISM非製造業景気指数 米:独立記念日前日で米国市場は短縮取引 中:6月財新サービス業PMI |
4 | 金 | 5月家計調査 | 米:独立記念日で米国市場は休場 |
5 | 土 | ||
6 | 日 | 世:BRICS首脳会議(6~7日)[ブラジル] | |
7 | 月 | 5月毎月勤労統計(速報) 5月景気動向指数(速報) |
欧:ユーロ圏財務相会合[ベルギー] |
8 | 火 | 6月経常収支 6月景気ウォッチャー調査 |
米:5月消費者信用残高 豪:RBA金融政策理事会(金融政策発表) 欧:EU経済・財務相理事会[ベルギー] |
9 | 水 | 6月マネーストック 6月工作機械受注(速報) |
米:相互関税上乗せ税率停止措置が終了 米:FOMC議事録 中:6月消費者物価指数 中:6月生産者物価指数 |
10 | 木 | 日銀支店長会議 6月企業物価指数 6月末オフィス空室率 |
|
11 | 金 | SQ算出日 | |
12 | 土 | ||
13 | 日 | ||
14 | 月 | 5月機械受注 | 中:6月貿易収支 |
15 | 火 | 米:6月消費者物価指数 米:7月ニューヨーク連銀製造業景気指数 独:7月ZEW景況指数 中:4~6月期GDP 中:6月小売売上高 中:6月鉱工業生産高 中:6月固定資産投資 |
|
16 | 水 | 6月訪日外客数(推計値) | 米:ベージュブック(地区連銀経済報告) 米6月生産者物価指数 米:6月鉱工業生産指数・設備稼働率 |
17 | 木 | 6月貿易統計(速報) | 世:G20財務相・中央銀行総裁会議(17~18日)[南アフリカ] 米:5月企業在庫 米:6月小売売上高 米:7月フィラデルフィア連銀製造業景況指数 |
18 | 金 | 6月全国消費者物価指数 | 米:6月住宅着工件数・建設許可件数 米:7月ミシガン大消費者信頼感指数(速報) |
19 | 土 | ||
20 | 日 | 参議院選挙の投開票日 | |
21 | 月 | 海の日で日本市場は休場 | 米:6月景気先行指数 中:最優遇貸出金利 |
22 | 火 | ||
23 | 水 | 日銀内田副総裁が出張先で講演・会見 | 米:中古住宅販売高 欧:ECB金融政策理事会(23~24日) |
24 | 木 | 7月auじぶん銀行製造業PMI・サービス業PMI(速報) | 米:7月S&P製造業PMI・サービス業PMI(速報) 米:6月新築住宅販売件数 欧:ECBが金融政策を発表 欧:ECBラガルド総裁が理事会後の定例会見 欧:7月HCOBユーロ圏製造業PMI・サービス業PMI(速報) |
25 | 金 | ジャパンエンターテイメント(非上場)が沖縄本島北部に大型テーマパーク「ジャングリア」が開業 6月企業向けサービス価格指数 7月東京都区部消費者物価指数 |
米:6月耐久財受注(速報) 独:7月Ifo景況感指数 |
26 | 土 | ||
27 | 日 | ||
28 | 月 | ||
29 | 火 | 米:FOMC(29~30日) 米:5月卸売在庫(速報) 米:5月S&Pコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数 米:6月労働求人移動調査 米:7月CB消費者信頼感指数 |
|
30 | 水 | 日銀金融政策決定会合(30~31日) | 米:FRBが金融政策を発表 米:FRBパウエル議長が会合後の定例会見 米:4~6月期GDP(速報値) 米:7月ADP全米雇用リポート 欧:4~6月期ユーロ圏GDP(速報値) 独:4~6月期GDP(速報値) 仏:4~6月期GDP(速報値) |
31 | 木 | 日銀が金融政策と展望リポートを発表 日銀植田総裁が会合後の定例会見 6月鉱工業生産指数(速報) 6月商業動態統計調査(速報) 6月住宅着工件数 7月消費動向調査 |
米:4~6月期労働コスト指数 米:6月個人消費支出・個人所得・PCEデフレータ 中:7月国家統計局製造業PMI・非製造業PMI 世:IMFが最新の世界経済見通しを発表(7月末頃発表) |