| 1911年(明治44年)10月01日 | 鈴木三樹之助 東京において米穀商を創業 |
|---|---|
| 1916年(大正05年)01月20日 | 東京米穀商品取引所仲買人となる |
| 1936年(昭和11年)04月11日 | 東京株式取引所短期取引員となる(三木商店創立)同時に実物取引員も兼ねる |
| 1938年(昭和13年)07月11日 | 東京株式取引所一般取引員となる |
| 1942年(昭和17年)12月01日 | 三木証券株式会社に改組(資本金100万円・初代社長に鈴木三樹之助) |
| 1944年(昭和19年)02月01日 | 初めての増資(資本金150万円に) |
| 1948年(昭和23年)07月10日 | 八王子営業所開設(現・八王子支店) |
| 1949年(昭和24年)04月01日 | 東京証券取引所の改組に伴い、その正会員となる |
| 1951年(昭和26年)01月04日 | 横須賀営業所開設(現・横須賀支店) |
| 1952年(昭和27年)01月04日 | 平塚営業所開設(現・平塚支店) |
| 1953年(昭和28年)07月08日 | 三崎営業所開設(現・三浦支店) |
| 1955年(昭和30年)01月04日 | 鈴木正・社長に就任(鈴木三樹之助は会長に) |
| 1956年(昭和31年)10月01日 | 船橋営業所開設(現・船橋支店) |
| 1964年(昭和39年)09月02日 | 資本金1億円に増資 |
| 1966年(昭和41年)05月17日 | 金野昌夫・社長に就任(鈴木正は会長に) |
| 1968年(昭和43年)04月01日 | 改正証券取引法による免許(1・2・4号)取得 |
| 1981年(昭和56年)10月01日 | 資本金1億5,000万円に増資 |
| 1982年(昭和57年)12月08日 | 鈴木貫・社長に就任(金野昌夫は相談役に) |
| 1983年(昭和58年)12月01日 | 資本金2億円に増資 |
| 1988年(昭和63年)10月01日 | 資本金5億円に増資 |
| 1989年(平成元年)03月06日 | 証券取引法による免許(3号)取得 |
| 1990年(平成02年)01月31日 | 金沢文庫支店開設 |
| 1998年(平成10年)06月24日 | 鈴木玄雄・社長に就任(鈴木貫は会長に) |
| 2004年(平成16年)04月19日 | 首都圏営業部開設 |
| 2006年(平成18年)08月07日 | 八王子支店移転開設 |
| 2008年(平成20年)07月01日 | 大阪取引所先物取引等取引資格取得 |
| 2015年(平成27年)07月22日 | 鈴木崇・社長に就任 |
| 2015年(平成27年)11月24日 | 横須賀支店移転開設 |
| 2018年(平成30年)10月01日 | 湘南台営業所開設 |
| 2018年(平成30年)12月25日 | 八王子支店移転開設 |
| 2019年(平成31年)03月25日 | 船橋支店移転開設 |
| 2020年(令和2年)11月24日 | 首都圏営業部を本店へ移転、第二営業部と統合 |
| 2022年(令和4年)3月22日 | 金沢文庫支店移転開設 |
| 2023年(令和5年)3月13日 | 湘南台営業所移転、平塚支店に統合 |
| 2025年(令和7年)1月27日 | 本店営業部・本店第二営業部移転、日本橋本店として移転開設 |
| 2025年(令和7年)3月24日 | 本社移転(東京都中央区→東京都港区) |
